中國人民大學在職課程培訓班招生專業(yè)學費地點匯總
時間:2021-07-11
來源:ATOzOj
學院 | 專業(yè) | 培訓費(元) | 培訓地點 |
財政金融學院 | 金融工程 | 42000 | 深圳 |
金融學 | 42000 | 北京、上海、深圳 | |
法學院 | 民商法學 | 39000 | 北京、上海、深圳 |
知識產(chǎn)權法 | 39000 | 北京 | |
公共管理學院 | 城鄉(xiāng)發(fā)展與規(guī)劃 | 38000 | 北京、深圳 |
房地產(chǎn)經(jīng)濟與管理 | 38000 | 北京、深圳 | |
公共財政與公共政策 | 38000 | 北京、深圳 | |
行政管理 | 38000 | 北京、蘇州、深圳 | |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 38000 | 北京、上海、深圳 | |
國際關系學院 | 國際關系 | 36000 | 北京 |
國際政治 | 36000 | 北京 | |
國際政治經(jīng)濟學 | 36000 | 北京、深圳 | |
世界經(jīng)濟 | 36000 | 北京、深圳 | |
外交學 | 36000 | 北京 | |
中國政治 | 36000 | 北京 | |
國學院 | 國學(中國古代史) | 33800 | 北京 |
國學(中國古代文學) | 33800 | 北京 | |
國學(中國哲學) | 33800 | 北京 | |
漢青經(jīng)濟與金融高級研究院 | 金融學 | 42000 | 北京、蘇州、深圳 |
環(huán)境學院 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 30000 | 北京、上海、深圳 |
教育學院 | 行政管理 | 34500 | 北京 |
教育經(jīng)濟與管理 | 34500 | 北京 | |
經(jīng)濟學院 | 國際貿易學 | 39800 | 北京 |
企業(yè)經(jīng)濟學 | 39800 | 北京、上海、蘇州、深圳 | |
世界經(jīng)濟 | 39800 | 北京、深圳 | |
網(wǎng)絡經(jīng)濟學 | 39800 | 北京、蘇州、深圳 | |
西方經(jīng)濟學 | 39800 | 北京、蘇州、深圳 | |
政治經(jīng)濟學 | 39800 | 北京 | |
勞動人事學院 | 勞動經(jīng)濟學 | 42000 | 蘇州、上海 |
人力資源管理 | 56800 | 北京、上海、蘇州、深圳 | |
歷史學院 | 考古學及博物館學 | 35000 | 北京 |
世界史 | 32000 | 北京 | |
中國古代史 | 32000 | 北京 | |
農業(yè)與農村發(fā)展學院 | 技術經(jīng)濟及管理 | 32000 | 北京、上海、蘇州、深圳 |
商學院 | 會計學 | 56000 | 北京 |
企業(yè)管理 | 56000 | 北京、蘇州、深圳 | |
社會與人口學院 | 社會學 | 36000 | 北京、上海、深圳 |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 36000 | 北京、蘇州、深圳 | |
數(shù)學學院 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 33000 | 北京、蘇州 |
計算數(shù)學 | 33000 | 北京、深圳 | |
統(tǒng)計學院 | 風險管理與精算學 | 35000 | 北京 |
概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 33000 | 北京、深圳 | |
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 33000 | 北京、蘇州 | |
統(tǒng)計學 | 33000 | 北京 | |
外國語學院 | 日語語言文學 | 38000 | 北京 |
英語語言文學 | 34000 | 北京、深圳 | |
文學院 | 電影學 | 32000 | 北京、上海 |
文藝學 | 32000 | 北京、上海 | |
戲劇戲曲學 | 32000 | 北京、上海 | |
語言學及應用語言學 | 32000 | 北京、上海 | |
中國現(xiàn)當代文學 | 32000 | 北京、上海 | |
新聞學院 | 傳播學 | 45000 | 北京 |
傳媒經(jīng)濟學 | 45000 | ||
新聞學 | 45000 | 北京、上海 | |
信息學院 | 管理科學與工程 | 32000 | 北京、上海、深圳 |
計算機應用技術 | 32000 | 北京、上海、深圳 | |
信息資源管理學院 | 檔案學 | 34800 | 北京、蘇州 |
信息分析 | 42800 | 上海、深圳、蘇州 | |
信息資源管理 | 39800 | 北京 | |
藝術學院 | 美術學 | 38000 | 北京 |
設計藝術學 | 40000 | 北京、上海、深圳 | |
藝術學 | 40000 | 北京、上海、深圳 | |
音樂學 | 40000 | 北京 | |
應用經(jīng)濟學院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 38000 | 北京、上海、蘇州、深圳 |
城市經(jīng)濟學 | 38000 | 北京 | |
國民經(jīng)濟學 | 38000 | 北京、上海、蘇州、深圳 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 38000 | 北京 | |
心理學系 | 社會心理學 | 46000 | 北京市、深圳市 |
應用心理學 | 46000 | 北京市、蘇州市、深圳市 | |
哲學院 | 美學 | 32000 | 北京 |
宗教學 | 32000 | 北京、上海、蘇州、深圳 | |
中國哲學 | 32000 | 北京、上海 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題