3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
>
招生信息 >
2024年中國(guó)人民大學(xué)招收直博生專(zhuān)業(yè)目錄一覽表
院系 | 專(zhuān)業(yè) | 方向 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 備注 | |||
代碼 | 名稱(chēng) | 代碼 | 名稱(chēng) | 代碼 | 名稱(chēng) | |||
100 | 哲學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 01 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
100 | 哲學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 02 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
100 | 哲學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 03 | 邏輯學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
100 | 哲學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 04 | 宗教學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
100 | 哲學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 05 | 政治哲學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
109 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
109 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
109 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 03 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
109 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 04 | 城市經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
109 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 05 | 能源經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
110 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
110 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
110 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 03 | 經(jīng)濟(jì)史 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
115 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
116 | 統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)研究院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 01 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
116 | 統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)研究院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 02 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
130 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
158 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 00 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
158 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 00 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
158 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 00 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
160 | 信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 01 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
160 | 信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
160 | 信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
160 | 信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 04 | 信息安全 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
160 | 信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 05 | 大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
160 | 信息學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
163 | 理學(xué)院化學(xué)系 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
163 | 理學(xué)院化學(xué)系 | 070304 | 物理化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
163 | 理學(xué)院化學(xué)系 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
165 | 理學(xué)院物理學(xué)系 | 070200 | 物理學(xué) | 01 | 理論物理直博 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
165 | 理學(xué)院物理學(xué)系 | 070200 | 物理學(xué) | 02 | 原子與分子物理直博 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
165 | 理學(xué)院物理學(xué)系 | 070200 | 物理學(xué) | 03 | 凝聚態(tài)物理直博 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
166 | 高瓴人工智能學(xué)院 | 0812Z3 | 人工智能 | 00 | 人工智能 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
170 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
170 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 05 | 商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
170 | 商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 01 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
170 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
170 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 03 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
170 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 05 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
170 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 07 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
170 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 09 | 財(cái)務(wù)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
224 | 馬克思主義學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
224 | 馬克思主義學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
224 | 馬克思主義學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 01 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
224 | 馬克思主義學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 02 | 中國(guó)特色社會(huì)主義理論 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
224 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
224 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 02 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
224 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 03 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
224 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 04 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
224 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 05 | 思想政治教育 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
224 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 06 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
225 | 中共黨史黨建學(xué)院 | 030700 | 中共黨史黨建學(xué) | 01 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
225 | 中共黨史黨建學(xué)院 | 030700 | 中共黨史黨建學(xué) | 02 | 黨的建設(shè) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
225 | 中共黨史黨建學(xué)院 | 030700 | 中共黨史黨建學(xué) | 03 | 黨內(nèi)法規(guī)學(xué) | 全日制 | 5 | 該方向不招收少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生。 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
友情鏈接
1552504592