2023年濟(jì)南大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄
時(shí)間:2022-10-02
來源:濟(jì)大
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) |
文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(045103):26 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(045104):11 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(045105):2 |
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 01智能商務(wù)與營銷管理 | 專業(yè)(125100):20 |
3 | 02組織創(chuàng)新與人力資源 | ||||
3 | 03數(shù)字金融與投資管理 | ||||
3 | 04企業(yè)戰(zhàn)略與運(yùn)營管理 | ||||
125300 | 會(huì)計(jì) | 3 | 01財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 專業(yè)(125300):32 | |
3 | 02管理會(huì)計(jì) | ||||
125601 | 工程管理 | 3 | 01工程項(xiàng)目管理 | 專業(yè)(125601):18 | |
3 | 02物流與供應(yīng)鏈管理 | ||||
3 | 03質(zhì)量工程與標(biāo)準(zhǔn)化 | ||||
3 | 04控制與系統(tǒng)工程管理 | ||||
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(055101):8 |
政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 01行政管理 | 專業(yè)(125200):61 |
3 | 02社會(huì)保障 | ||||
3 | 03公共安全管理 | ||||
自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(085406):4 |
美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 4 | 01中國畫 | 專業(yè)(135107):11 |
4 | 02油畫 | ||||
4 | 03美術(shù)教育 | ||||
音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 4 | 01電子音樂制作 | 專業(yè)(135101):2 |
4 | 02音樂教育 | ||||
文化和旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(125400):6 |
教育與心理科學(xué)學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(045101):15 |
045116 | 心理健康教育 | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(045116):10 | |
045119 | 特殊教育 | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(045119):10 | |
生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(086001):1 |
086002 | 制藥工程 | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(086002):1 | |
086003 | 食品工程 | 3 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)(086003):1 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見問題