2024年清華大學(xué)研究生(全日制/非全日制)專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表
時(shí)間:2023-09-22
來(lái)源:n01Qpg
2024年清華大學(xué)研究生招生簡(jiǎn)章已發(fā)布,有全日制/非全日制招生方式,不同的專業(yè)其中學(xué)費(fèi)是不同的,下面就是2024年清華大學(xué)研究生(全日制/非全日制)專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表。
學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè)名稱 | 代碼 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[1] | 備注 |
所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | - | 0.8 萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
金融(北京)(經(jīng)管學(xué)院) | 025100 | 12.8 萬(wàn)元/生 | 第一年6.4萬(wàn)元,第二年6.4萬(wàn)元。 |
金融(清華大學(xué)深圳國(guó)際研究生院) | 025100 | 9.0 萬(wàn)元/生 | 第一年4.5萬(wàn)元,第二年4.5萬(wàn)元。 |
金融(全日制)(五道口金融學(xué)院) | 025100 | 12.8 萬(wàn)元/生 | 第一年6.4萬(wàn)元,第二年6.4萬(wàn)元。 |
金融(技術(shù)轉(zhuǎn)移)(五道口金融學(xué)院) | 025100 | 29.0 萬(wàn)元/生 | 第一年 14.5 萬(wàn)元,第 二年 14.5 萬(wàn)元。 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 025200 | 5.6 萬(wàn)元/生 | 第一年2.8萬(wàn)元,第二年 2.8萬(wàn)元。 |
法律 | 035101 | 6.5 萬(wàn)元/生 | 第一年2.1萬(wàn)元,第二、三年均為 2.2萬(wàn)元 |
社會(huì)工作(非全日制) | 035200 | 11.8 萬(wàn)元/生 | 第一、二均為5.9萬(wàn)元。 |
體育(全日制) | 045200 | 1.5 萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
應(yīng)用心理(非全日制) | 045400 | 19.8 萬(wàn)元/生 | 第一、二年均為 9.9萬(wàn)元。 |
新聞與傳播(全日制) | 055200 | 4.0萬(wàn)元/生 | 第一年2.0萬(wàn)元,第二年2.0萬(wàn)元。 |
新聞與傳播(非全日制) | 055200 | 擬15 萬(wàn) | 具體請(qǐng)咨詢?cè)盒?nbsp; |
建筑(全日制) | 085100 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 085300 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
電子信息(集成電路工程) | 085400 | 3.9萬(wàn)元/生 | 第一年1.95萬(wàn)元,第二年1.95萬(wàn)元。 |
電子信息(集成電路技術(shù)與管理) | 085400 | 3.9萬(wàn)元/生 | 第一年1.95萬(wàn)元,第二年1.95 萬(wàn)元。 |
電子信息(集成電路先進(jìn)制造) | 085400 | 3.9萬(wàn)元/生 | 第一年1.95萬(wàn)元,第二年1.95 萬(wàn)元。 |
電子信息(互動(dòng)媒體設(shè)計(jì)與技術(shù)) | 085400 | 2.25萬(wàn)元/ 生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
電子信息(其它領(lǐng)域)(全日制) | 085400 | 1.0 萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
計(jì)算機(jī)技術(shù)(全日制) | 085404 | 1.0 萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
軟件工程(全日制) | 085405 | 4.0 萬(wàn)元/生 | 第一年2萬(wàn)元,第二年2萬(wàn)元。 |
機(jī)械(工業(yè)設(shè)計(jì)工程領(lǐng)域) (非全日制) | 085500 | 16 萬(wàn)元/生 | 第一年8萬(wàn)元,第二年8萬(wàn)元。 |
機(jī)械(全日制) | 085500 | 1.0 萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
材料與化工(全日制) | 085600 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
資源與環(huán)境(全日制) | 085700 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
能源動(dòng)力(核能與核技術(shù)工程)(非全日制) | 085800 | 7.2萬(wàn)元/生 | 第一年4.2萬(wàn)元,第二年3萬(wàn)元。 |
能源動(dòng)力(全日制) | 085800 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
電氣工程(全日制) | 085801 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
土木水利(建筑與土木工程)(非全日制) | 085900 | 4.5萬(wàn)元/生 | 第一年3.3萬(wàn)元,第二年1.2萬(wàn)元。 |
土木水利(全日制) | 085900 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
風(fēng)景園林(全日制) | 086200 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
風(fēng)景園林(非全日制) | 086200 | 6萬(wàn)元/生 | 第一年3萬(wàn)元,第二年3萬(wàn)元。 |
臨床醫(yī)學(xué) | 105100 | 0.8萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
公共衛(wèi)生(全日制) | 105300 | 4.8萬(wàn)元/生 | 第一年2.4萬(wàn)元,第二年2.4萬(wàn)元。 |
公共衛(wèi)生(非全日制) | 105300 | 12.8萬(wàn)元/生 | 第一年4.4萬(wàn)元,第二年4.4萬(wàn)元,第三年4萬(wàn)元。 |
非全日制工商管理(清華 MBA 項(xiàng) | 125100 | 41.8萬(wàn)元/生 | 第一年20.9萬(wàn)元,第二年20.9 萬(wàn)元。 |
非全日制工商管理(清華產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新MBA項(xiàng)目) | 125100 | 41.8萬(wàn)元/生 | 第一年20.9萬(wàn)元,第二年20.9萬(wàn)元。 |
全日制工商管理(清華全球MBA項(xiàng)目) | 125100 | 19.8萬(wàn)元/生 | 第一年9.9萬(wàn)元,第二年9.9萬(wàn)元。 |
非全日制工商管理(高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA))(經(jīng)管insead 雙學(xué)位項(xiàng)目) | 125100 | 406,250 元/生 | |
非全日制工商管理(高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA))(經(jīng)管學(xué)院其它項(xiàng)目) | 125100 | 82.8萬(wàn)元/生 | |
非全日制工商管理(清華—康奈爾 雙學(xué)位金融MBA 項(xiàng)目) | 125100 | 35.1萬(wàn)元/生 | 第一年17.55萬(wàn)元,第二年 17.55萬(wàn)元。 |
非全日制工商管理(高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA))(五道口金融學(xué)院) | 125100 | 82.8萬(wàn)元/生 | |
非全日制工商管理(科技創(chuàng)新MBA)(清華大學(xué)深圳國(guó)際研究生院) | 125100 | 41.8萬(wàn)元/生 | 第一年20.9萬(wàn)元,第二年20.9 萬(wàn)元。 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 13.8萬(wàn)元/生 | 第一年6.9萬(wàn)元,第二年6.9萬(wàn)元。 |
公共管理(全日制) | 125200 | 5.9萬(wàn)元/生 | 第一年2.95萬(wàn)元,第二年2.95 萬(wàn)元。 |
非全日制會(huì)計(jì)碩士(清華大學(xué)-新加坡管理大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)碩士雙學(xué)位項(xiàng)目) | 125300 | 25.06萬(wàn)元/生 | 第一年12.53 萬(wàn)元,第二年 12.53萬(wàn)元。 |
非全日制會(huì)計(jì)碩士(清華大學(xué)高級(jí)財(cái)務(wù)管理與大數(shù)據(jù)碩士項(xiàng)目) | 125300 | 29.8萬(wàn)元/生 | 第一年14.9 萬(wàn)元,第二年14.9 萬(wàn)元。 |
工程管理(非全日制) | 125601 | 23.8萬(wàn)元/生 | 第一年11.9萬(wàn)元,第二年11.9 萬(wàn)元。 |
物流工程與管理(全日制) | 125604 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
醫(yī)療管理(非全日制) | 1258S1 | 15 萬(wàn)元/生 | 每年5萬(wàn),共3年 |
全球領(lǐng)導(dǎo)力(全日制) | 1259S1 | 待定 | |
美術(shù)與書法(全日制) | 135600 | 待定 | |
美術(shù)與書法(非全日制) | 135600 | 待定 | |
設(shè)計(jì)(全日制) | 135700 | 2萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
設(shè)計(jì)(非全日制) | 135700 | 待定 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
常見(jiàn)問(wèn)題
招生信息
- 2025年清華大學(xué)在職研究生報(bào)考條件及要求
- 報(bào)名即將截止!清華大學(xué)五道口金融學(xué)院2025年公開招考金融學(xué)博士生申請(qǐng)
- 2025年清華大學(xué)應(yīng)用心理學(xué)在職研究生招生人數(shù)大概多少?
- 2025年清華大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)及學(xué)費(fèi)一覽表
- 2024年清華大學(xué)研究生(全日制/非全日制)專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表
- 2024年清華大學(xué)非全日制MBA招生信息(北京班/深圳班)
- 2023年清華大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)一覽表