三年片最新电影免费观看,人人av,人人爽,日韩精品无码区免费专区,色噜噜av男人的天堂,人人妻人人做人人爽

13391639364 
全國免費咨詢電話 
在職研究生招生信息網(wǎng) > 歷年分數(shù) >  2020年東南大學(xué)各院系所復(fù)試分數(shù)線
2020年東南大學(xué)各院系所復(fù)試分數(shù)線
來源: 時間:2020-09-01 19:52:22  

根據(jù)東南大學(xué)研究生院消息,2020年東南大學(xué)各院系所復(fù)試分數(shù)線已公布,具體如下:


院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 政治 外語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
001 建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué) 不區(qū)分方向 60 60 90 90 358
001 建筑學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 不區(qū)分方向 60 60 90 90 370
001 建筑學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) 不區(qū)分方向 55 55 105 105 370
001 建筑學(xué)院 085100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 60 60 90 90 358
001 建筑學(xué)院 085300 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 60 60 90 90 376
001 建筑學(xué)院 095300 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 55 55 105 105 380
002 機械工程學(xué)院 080200 機械工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 312
002 機械工程學(xué)院 085500 機械(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 322
002 機械工程學(xué)院 087200 設(shè)計學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 318
002 機械工程學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 120 55 201
003 能源與環(huán)境學(xué)院 080700 動力工程及工程熱物理 不區(qū)分方向 50 50 70 70 340
003 能源與環(huán)境學(xué)院 081404 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 340
003 能源與環(huán)境學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 330
003 能源與環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 350
003 能源與環(huán)境學(xué)院 085800 能源動力(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 340
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 337
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080904 電磁場與微波技術(shù) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 344
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 01 通信與信息系統(tǒng) 50 50 70 70 370
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 50 50 70 70 354
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 01 電路與系統(tǒng) 50 50 70 70 320
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 02 電磁場與微波技術(shù) 50 50 70 70 320
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 03 通信與信息系統(tǒng) 50 50 70 70 340
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 04 信號與信息處理 50 50 70 70 330
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 05 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) 50 50 70 70 318
004 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) F1  電磁場與微波技術(shù) 50 50 70 70 310
005 土木工程學(xué)院 080100 力學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 305
005 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程) 50 50 70 70 348
005 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 02 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 327
005 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 03 巖土工程 50 50 70 70 334
005 土木工程學(xué)院 081403 市政工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 345
005 土木工程學(xué)院 0814Z2 土木工程建造與管理 不區(qū)分方向 50 50 70 70 337
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 01 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程) 50 50 70 70 311
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 02 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 320
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 03 巖土工程 50 50 70 70 329
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 04 市政工程 50 50 70 70 322
005 土木工程學(xué)院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 05 土木工程建造與管理 50 50 70 70 320
005 土木工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 不區(qū)分方向 60 60 95 95 384
005 土木工程學(xué)院 125601 工程管理(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 110 50 194
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080300 光學(xué)工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
006 電子科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 60 60 95 95 413
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 85 85 346
007 數(shù)學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 85 85 355
008 自動化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 333
008 自動化學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 315
009 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 340
009 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 083500 軟件工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 320
009 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 340
010 物理學(xué)院 070200 物理學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 105 105 350
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 040100 教育學(xué) 不區(qū)分方向 65 65 200 350
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 55 55 100 100 340
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 55 55 100 100 340
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 325
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
011 生物科學(xué)與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 354
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 324
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 01 土木工程材料 50 50 70 70 323
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 02 金屬材料 50 50 70 70 362
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 03 材料加工工程 50 50 70 70 362
012 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 04 功能材料 50 50 70 70 362
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 不區(qū)分方向 60 60 90 90 360
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 不區(qū)分方向 60 60 90 90 360
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 025100 金融(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 60 60 95 95 392
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 025600 資產(chǎn)評估(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 60 60 85 85 360
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 不區(qū)分方向 60 60 95 95 379
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 120200 工商管理 不區(qū)分方向 60 60 95 95 389
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 120201 會計學(xué) 不區(qū)分方向 60 60 95 95 393
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 120500 圖書情報與檔案管理 不區(qū)分方向 60 60 95 95 380
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 110 50 185
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 125300 會計(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 120 60 217
014 經(jīng)濟管理學(xué)院 125604 物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 120 55 200
016 電氣工程學(xué)院 080800 電氣工程 不區(qū)分方向 60 60 95 105 357
016 電氣工程學(xué)院 085800 能源動力(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 60 60 90 95 352
017 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 370
017 外國語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 365
017 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 365
017 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 370
018 體育系 040300 體育學(xué) 不區(qū)分方向 45 45 190 335
019 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 80 80 357
019 化學(xué)化工學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 344
019 化學(xué)化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 344
019 化學(xué)化工學(xué)院 085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 342
021 交通學(xué)院 081401 巖土工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
021 交通學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
021 交通學(xué)院 081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
021 交通學(xué)院 082300 交通運輸工程 不區(qū)分方向 50 50 70 70 335
021 交通學(xué)院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 340
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 350
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 不區(qū)分方向 50 50 70 70 350
022 儀器科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 329
025 法學(xué)院 030100 法學(xué) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 345
025 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 55 55 90 90 355
025 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 55 55 90 90 355
040 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 071000 生物學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 85 85 352
040 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 175 310
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 175 325
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 175 310
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 175 310
042 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 175 310
044 醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 190 350
044 醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗診斷學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 180 310
044 醫(yī)學(xué)院 101100 護理學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 190 320
044 醫(yī)學(xué)院 105100 臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 185 335
044 醫(yī)學(xué)院 105400 護理(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 190 310
055 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 不區(qū)分方向 50 50 90 90 335
080 人文學(xué)院 010100 哲學(xué) 不區(qū)分方向 60 60 100 100 365
080 人文學(xué)院 030300 社會學(xué) 不區(qū)分方向 50 50 90 90 335
080 人文學(xué)院 035200 社會工作(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 390
080 人文學(xué)院 040200 心理學(xué) 不區(qū)分方向 60 60 190 357
080 人文學(xué)院 045300 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 364
080 人文學(xué)院 045400 應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 55 55 190 380
080 人文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 388
080 人文學(xué)院 120203 旅游管理 不區(qū)分方向 60 60 95 95 375
080 人文學(xué)院 120400 公共管理 不區(qū)分方向 60 60 95 95 375
080 人文學(xué)院 125200 公共管理(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 110 50 199
081 藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 不區(qū)分方向 55 55 95 95 363
081 藝術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 不區(qū)分方向 55 55 95 95 374
081 藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 45 45 95 95 350
081 藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 45 45 95 95 381
084 蘇州聯(lián)合研究生院 025400 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 55 65 85 85 365
084 蘇州聯(lián)合研究生院 055101 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 55 68 90 90 360
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 60 65 65 290
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085500 機械(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 60 75 75 320
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085800 能源動力(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 60 65 65 290
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 60 65 65 290
084 蘇州聯(lián)合研究生院 086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 60 65 65 290
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 不區(qū)分方向 50 50 70 70 340
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
101 建筑研究所 085100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 90 327
401 軟件學(xué)院(蘇州) 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310
404 微電子學(xué)院 0809Z1 集成電路設(shè)計 不區(qū)分方向 50 50 70 70 360
404 微電子學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分方向 50 50 70 70 310


3秒在線預(yù)約報名

在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報名預(yù)約綠碼通道

今日已有327人預(yù)約成功

周同學(xué) 136****3602 剛剛成功報名

劉同學(xué) 138****2860 剛剛成功報名

王同學(xué) 131****2015 剛剛成功報名

張同學(xué) 133****4652 剛剛成功報名

李同學(xué) 135****8607 剛剛成功報名

秦同學(xué) 138****2717 剛剛成功報名

趙同學(xué) 136****8512 剛剛成功報名

邢同學(xué) 132****5127 剛剛成功報名

岳同學(xué) 134****6652 剛剛成功報名

梁同學(xué) 157****2950 剛剛成功報名

劉同學(xué) 189****1015 剛剛成功報名

張同學(xué) 155****4678 剛剛成功報名

鄒同學(xué) 139****2907 剛剛成功報名

董同學(xué) 138****2867 剛剛成功報名

周同學(xué) 136****3602 剛剛成功報名

劉同學(xué) 138****2860 剛剛成功報名

王同學(xué) 131****2015 剛剛成功報名

張同學(xué) 133****4652 剛剛成功報名

李同學(xué) 135****8607 剛剛成功報名

上一篇:2020年考研經(jīng)濟學(xué)國家分數(shù)線是多少

下一篇:2020年華南理工大學(xué)專項計劃考研分數(shù)線已公布

報考資格測評系統(tǒng)
本系統(tǒng)以在職研究生報考條件為核心,結(jié)合考生需求進行基本測試

友情鏈接 QQ1552504592